- Dołączył
- 7.5.2008
- Posty
- 4971
W Gothic Remake dostajemy dostęp do solidnego arsenału narzędzi mordu. W początkowych etapach gry każda dobra broń jest na wagę złota.
Spis treści
Wszystkie grafiki i statystyki wyżej przedstawionych broni pochodzą z Gothic 1 Remake – Demo (Nyras Prologue), dlatego ich wygląd i specyfikacja mogą się różnić w ostatecznej wersji gry.
Artykuł Gothic Remake – Bronie pochodzi z serwisu Gothic Up.
Przeczytaj u nas na stronie...
Spis treści
- 01
Jednoręczne miecze - 02
Jednoręczne buławy - 03
Dwuręczne miecze - 04
Dwuręczne buławy - 05
Łuki - 06
Kusze
Jednoręczne miecze
| Miniaturka: | Nazwa: | Wymagana siła: | Obrażenia: |
| Krótki Miecz | 6 | 12 |
| Chłopski Miecz | 7 | 14 |
| Język Topielca | 8 | 16 |
| Kłujący Cierń | 9 | 18 |
| Miecz Świstaka | 14 | 20 |
| Niewykończony Miecz | 20 | 20 |
| Miesz Sędziego | 12 | 30 |
| Miecz Strażnika | 12 | 32 |
| Miecz Bojowy | 13 | 33 |
| Miecz Wojenny | 14 | 34 |
| Długi Miecz | 17 | 40 |
| Miecz Strachu | 18 | 42 |
| Miecz Nienawiści | 18 | 44 |
| Zardzewiały Miecz Półtoraręczny | 21 | 45 |
| Miecz Zwycięstwa | 20 | 46 |
| Miecz Śmierci | 21 | 48 |
| Miesz Szeroki | 26 | 55 |
| Cios Łapą | 40 | 55 |
| Wyrok Wojownika | 27 | 57 |
| Szept Burzy | 28 | 58 |
| Ręka Strażnika | 29 | 59 |
| Kat | 33 | 65 |
| Miecz Arto | 50 | 65 |
| Wrzask Berserkera | 35 | 66 |
| Prawko Kruka | 50 | 70 |
| Miecz Kaloma | 55 | 70 |
| Miecz Blizny | 70 | 85 |
Jednoręczne buławy
| Miniaturka: | Nazwa: | Wymagana siła: | Obrażenia: |
| Młot Kowalski | 5 | 10 |
| Siekiera | 5 | 9 |
| Wyszczerbiony Topór | 7 | 14 |
| Pałka Fortuno | 15 | 20 |
| Maczuga | 10 | 23 |
| Ćwiekowana Maczuga | 11 | 25 |
| Żądło Krwiopijcy | 11 | 26 |
| Topór Laresa | 45 | 65 |
Dwuręczne miecze
| Miniaturka: | Nazwa: | Wymagana siła: | Obrażenia: |
| Zardzewiały Miecz Dwuręczny | 30 | 61 |
| Lekki Miecz Dwuręczny | 40 | 70 |
| Miecz Nadzorcy | 44 | 71 |
| Ostrze Najemnika | 46 | 73 |
| Miecz Królewski | 48 | 74 |
| Miecz Demonów | 50 | 76 |
| Dwuręczniak | 58 | 81 |
| Ostrze Bohatera | 60 | 83 |
| Krwawe Ostrze | 62 | 85 |
| Ciężki Dwuręczniak | 68 | 86 |
| Gniewna Stal | 66 | 88 |
| Miecz Thorusa | 90 | 75 |
| Wściekła Stal | 68 | 90 |
| Mściwa Stal | 70 | 92 |
| Czerwony Wiatr | 80 | 105 |
| Gniew Innosa | 90 | 110 |
| Uriziel | 30 | 120 |
Dwuręczne buławy
| Miniaturka: | Nazwa: | Wymagana siła: | Obrażenia: |
| Kilof | 5 | 7 |
| Krush Pach | 30 | 50 |
| Krush UrRok | 35 | 55 |
| Krush Agash | 40 | 60 |
| Krush BrokDar | 45 | 65 |
| Krush Karrok | 50 | 75 |
| Lekki Topór Bojowy | 52 | 77 |
| Grzmot | 54 | 79 |
| Topór Wojenny | 72 | 94 |
| Topór Orika | 90 | 95 |
| Krzyk Wojownika | 74 | 96 |
| Pięść Barbarzyńcy | 76 | 98 |
| Topór Torlofa | 85 | 99 |
| Zemsta Gorna | 80 | 100 |
| Topór Lee | 95 | 105 |
Łuki
| Miniaturka: | Nazwa: | Wymagana zręczność: | Obrażenia: |
| Krótki Łuk | 10 | 20 |
| Łuk Kawaleryjski | 12 | 24 |
| Łuk Polowy | 14 | 28 |
| Łuk Myśliwski | 16 | 32 |
| Łuk Wilka | 35 | 35 |
| Kościany Łuk | 18 | 36 |
| Długi Łuk | 20 | 40 |
| Łuk Kolczasty | 22 | 44 |
| Łuk Wierzbowy | 24 | 48 |
| Łuk Dębowy | 26 | 52 |
| Wilcze Kły | 28 | 56 |
| Podmuch Wiatru | 30 | 60 |
| Łuk Żołnierski | 32 | 64 |
| Łuk z Poroża | 34 | 68 |
| Łuk Diego | 45 | 70 |
| Łuk Nimroda | 36 | 72 |
| Łuk Wojenny | 38 | 76 |
| Pogromca Orków | 40 | 79 |
| Gromowładny | 42 | 82 |
Kusze
| Miniaturka: | Nazwa: | Wymagana zręczność: | Obrażenia: |
|
| Lekka Kusza | 25 | 50 |
|
| Kusza | 42 | 85 |
|
| Ciężka Kusza | 45 | 90 |
|
| Kusza Wojenna | 55 | 100 |
Wszystkie grafiki i statystyki wyżej przedstawionych broni pochodzą z Gothic 1 Remake – Demo (Nyras Prologue), dlatego ich wygląd i specyfikacja mogą się różnić w ostatecznej wersji gry.
Artykuł Gothic Remake – Bronie pochodzi z serwisu Gothic Up.
Przeczytaj u nas na stronie...